NEMIQ

JOURNAL

33 accepted · 17 rejected

The full decision log. Each row is one tick: what fired, what was proposed, and whether the fence let it through. Rejections are not errors. They are the point.

tickfiredeventassetshiftreserveoutcomereason
2029069VB10 +9rebalanceAMD283 → 9012,151 → 2,151→ rebalanced—
2029068VB9 +7rebalanceNFLX545 → 1,4182,151 → 2,151→ rebalanced—
2029067VB8 +7rebalanceAVGO802 → 1,4062,151 → 2,151→ rebalanced—
2029066VB7 +11rebalanceTSLA206 → 5862,151 → 2,151→ rebalanced—
2029065VB6 +9rebalanceMETA764 → 8092,151 → 2,151→ rebalanced—
2029064VB5 +7rebalanceGOOGL833 → 1,8242,151 → 2,151→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2029063VB4 +7rebalanceAMZN741 → 1,7212,151 → 2,151→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2029062VB3 +9rebalanceNVDA562 → 1,2862,151 → 2,151→ rebalanced—
2029061VB2 +11rebalanceMSFT657 → 7392,151 → 2,151→ rebalanced—
2029060VB1 +7rebalanceAAPL363 → 1,4612,151 → 2,151→ rebalanced—
2029059VB11 +7rebalanceCOIN546 → 1,4892,151 → 2,151→ rebalanced—
2029058VB10 +9rebalanceAMD887 → 2,1432,151 → 2,151→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2029057VB9 +11rebalanceNFLX807 → 1,4882,151 → 2,151→ rebalanced—
2029056VB8 +7rebalanceAVGO802 → 1,5392,151 → 2,151→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2029055VB7 +11rebalanceTSLA887 → 1,5352,151 → 2,151→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2029054VB6 +11rebalanceMETA260 → 7642,151 → 2,151→ rebalanced—
2029053VB5 +7rebalanceGOOGL833 → 1,9282,151 → 2,151→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2029052VB4 +11rebalanceAMZN660 → 1,2452,151 → 2,151→ rebalanced—
2029051VB3 +11rebalanceNVDA598 → 1,1472,151 → 2,151→ rebalanced—
2029050VB2 +9rebalanceMSFT526 → 1,2062,151 → 2,151→ rebalanced—
2029049VB1 +11rebalanceAAPL684 → 1,0432,151 → 2,151→ rebalanced—
2029048VB11 +7rebalanceCOIN905 → 1,6422,151 → 2,151→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2029047VB10 +7rebalanceAMD887 → 1,6422,151 → 2,151→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2029046VB9 +7rebalanceNFLX150 → 8072,151 → 2,151→ rebalanced—
2029045VB8 +9rebalanceAVGO150 → 8022,151 → 2,151→ rebalanced—
2029044VB7 +11rebalanceTSLA887 → 1,6072,151 → 2,151→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2029043HSN +17distributeMETA917 → 9172,151 → 2,151→ distributed—
2029042VB5 +11rebalanceGOOGL840 → 1,4852,151 → 2,151→ rebalanced—
2029041VB4 +9rebalanceAMZN435 → 1,3052,151 → 2,151→ rebalanced—
2029040VB3 +9rebalanceNVDA486 → 5982,151 → 2,151→ rebalanced—
2029039VB2 +7rebalanceMSFT526 → 1,5082,151 → 2,151→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2029038VB1 +7rebalanceAAPL684 → 1,5902,151 → 2,151→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2029037VB11 +7rebalanceCOIN905 → 1,7152,151 → 2,151→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2029036VB10 +9rebalanceAMD887 → 1,8692,151 → 2,151→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2029035VB9 +7rebalanceNFLX232 → 1,1322,151 → 2,151→ rebalanced—
2029034VB8 +9rebalanceAVGO440 → 1,0502,151 → 2,151→ rebalanced—
2029033VB7 +7rebalanceTSLA760 → 1,4972,151 → 2,151→ rebalanced—
2029032VB6 +11rebalanceMETA814 → 9172,151 → 2,151→ rebalanced—
2029031VB5 +7rebalanceGOOGL840 → 2,0162,151 → 2,151→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2029030VB4 +7rebalanceAMZN435 → 1,6112,151 → 2,151→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2029029VB3 +9rebalanceNVDA638 → 1,3262,151 → 2,151→ rebalanced—
2029028VB2 +9rebalanceMSFT839 → 1,2142,151 → 2,151→ rebalanced—
2029027VB1 +7rebalanceAAPL150 → 1,0592,151 → 2,151→ rebalanced—
2029026VB11 +7rebalanceCOIN806 → 9052,151 → 2,151→ rebalanced—
2029025VB10 +7rebalanceAMD783 → 8872,151 → 2,151→ rebalanced—
2029024VB9 +7rebalanceNFLX498 → 1,3442,151 → 2,151→ rebalanced—
2029023VB8 +9rebalanceAVGO894 → 1,2862,151 → 2,151→ rebalanced—
2029022VB7 +7rebalanceTSLA760 → 1,7492,151 → 2,151→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2029021VB6 +9rebalanceMETA814 → 1,7472,151 → 2,151→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2029020VB5 +11rebalanceGOOGL596 → 1,2322,151 → 2,151→ rebalanced—

← observatory