NEMIQ

JOURNAL

39 accepted · 11 rejected

The full decision log. Each row is one tick: what fired, what was proposed, and whether the fence let it through. Rejections are not errors. They are the point.

tickfiredeventassetshiftreserveoutcomereason
2113998VB8 +11rebalanceAVGO880 → 1,2062,138 → 2,138→ rebalanced—
2113997VB7 +7rebalanceTSLA731 → 1,6642,138 → 2,138→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2113996VB6 +11rebalanceMETA150 → 8802,138 → 2,138→ rebalanced—
2113995HSN +17distributeGOOGL560 → 5602,138 → 2,138→ distributed—
2113994VB4 +7rebalanceAMZN838 → 2,0362,138 → 2,138→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2113993VB3 +9rebalanceNVDA743 → 1,7692,138 → 2,138→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2113992VB2 +7rebalanceMSFT409 → 1,4282,138 → 2,138→ rebalanced—
2113991VB1 +7rebalanceAAPL974 → 1,0832,138 → 2,138→ rebalanced—
2113990VB11 +7rebalanceCOIN357 → 5462,138 → 2,138→ rebalanced—
2113989VB10 +9rebalanceAMD753 → 1,9632,138 → 2,138→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2113988VB9 +9rebalanceNFLX852 → 1,4672,138 → 2,138→ rebalanced—
2113987VB8 +9rebalanceAVGO817 → 8802,138 → 2,138→ rebalanced—
2113986VB7 +7rebalanceTSLA253 → 1,4092,138 → 2,138→ rebalanced—
2113985VB6 +9rebalanceMETA557 → 1,3062,138 → 2,138→ rebalanced—
2113984VB5 +7rebalanceGOOGL677 → 1,3092,138 → 2,138→ rebalanced—
2113983VB4 +9rebalanceAMZN838 → 1,6772,138 → 2,138→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2113982VB3 +7rebalanceNVDA743 → 1,5822,138 → 2,138→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2113981VB2 +7rebalanceMSFT227 → 4092,138 → 2,138→ rebalanced—
2113980VB1 +9rebalanceAAPL848 → 9742,138 → 2,138→ rebalanced—
2113979VB11 +11rebalanceCOIN766 → 1,1152,138 → 2,138→ rebalanced—
2113978VB10 +9rebalanceAMD753 → 1,9092,138 → 2,138→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2113977VB9 +9rebalanceNFLX852 → 1,7422,138 → 2,138→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2113976VB8 +7rebalanceAVGO150 → 1,3482,138 → 2,138→ rebalanced—
2113975VB7 +7rebalanceTSLA729 → 1,4512,138 → 2,138→ rebalanced—
2113974VB6 +9rebalanceMETA654 → 1,2792,138 → 2,138→ rebalanced—
2113973VB5 +9rebalanceGOOGL677 → 1,9902,138 → 2,138→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2113972VB4 +11rebalanceAMZN831 → 1,4632,138 → 2,138→ rebalanced—
2113971VB3 +7rebalanceNVDA150 → 1,3752,138 → 2,138→ rebalanced—
2113970VB2 +9rebalanceMSFT818 → 1,4522,138 → 2,138→ rebalanced—
2113969VB1 +7rebalanceAAPL742 → 1,4822,138 → 2,138→ rebalanced—
2113968VB11 +11rebalanceCOIN150 → 7662,138 → 2,138→ rebalanced—
2113967VB10 +7rebalanceAMD753 → 1,9562,138 → 2,138→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2113966VB9 +7rebalanceNFLX684 → 1,4682,138 → 2,138→ rebalanced—
2113965VB8 +9rebalanceAVGO150 → 8902,138 → 2,138→ rebalanced—
2113964VB7 +7rebalanceTSLA864 → 1,4692,138 → 2,138→ rebalanced—
2113963VB6 +9rebalanceMETA579 → 1,2592,138 → 2,138→ rebalanced—
2113962VB5 +9rebalanceGOOGL855 → 1,3572,138 → 2,138→ rebalanced—
2113961VB4 +7rebalanceAMZN547 → 1,3332,138 → 2,138→ rebalanced—
2113960VB3 +11rebalanceNVDA843 → 9362,138 → 2,138→ rebalanced—
2113959VB2 +7rebalanceMSFT818 → 1,6952,138 → 2,138→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2113958HSN +19distributeAAPL742 → 7422,138 → 2,138→ distributed—
2113957VB11 +7rebalanceCOIN150 → 1,0272,138 → 2,138→ rebalanced—
2113956VB10 +7rebalanceAMD651 → 7532,138 → 2,138→ rebalanced—
2113955VB9 +9rebalanceNFLX510 → 6842,138 → 2,138→ rebalanced—
2113954VB8 +9rebalanceAVGO580 → 1,3032,138 → 2,138→ rebalanced—
2113953VB7 +9rebalanceTSLA150 → 8642,138 → 2,138→ rebalanced—
2113952VB6 +11rebalanceMETA821 → 1,2932,138 → 2,138→ rebalanced—
2113951VB5 +9rebalanceGOOGL702 → 8552,138 → 2,138→ rebalanced—
2113950VB4 +9rebalanceAMZN458 → 5472,138 → 2,138→ rebalanced—
2113949VB3 +9rebalanceNVDA862 → 9962,138 → 2,138→ rebalanced—

← observatory