NEMIQ

JOURNAL

36 accepted · 14 rejected

The full decision log. Each row is one tick: what fired, what was proposed, and whether the fence let it through. Rejections are not errors. They are the point.

tickfiredeventassetshiftreserveoutcomereason
2276524VB9 +7rebalanceNFLX412 → 1,3962,092 → 2,092→ rebalanced—
2276523VB8 +9rebalanceAVGO622 → 7192,092 → 2,092→ rebalanced—
2276522VB7 +7rebalanceTSLA764 → 1,5362,092 → 2,092→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2276521VB6 +9rebalanceMETA891 → 1,4552,092 → 2,092→ rebalanced—
2276520VB5 +7rebalanceGOOGL325 → 1,4622,092 → 2,092→ rebalanced—
2276519VB4 +9rebalanceAMZN497 → 1,3722,092 → 2,092→ rebalanced—
2276518VB3 +7rebalanceNVDA870 → 1,0252,092 → 2,092→ rebalanced—
2276517VB2 +7rebalanceMSFT893 → 1,5142,092 → 2,092→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2276516VB1 +9rebalanceAAPL850 → 1,0202,092 → 2,092→ rebalanced—
2276515VB11 +7rebalanceCOIN368 → 1,1772,092 → 2,092→ rebalanced—
2276514VB10 +9rebalanceAMD779 → 1,4162,092 → 2,092→ rebalanced—
2276513VB9 +9rebalanceNFLX691 → 1,0492,092 → 2,092→ rebalanced—
2276512VB8 +9rebalanceAVGO921 → 9802,092 → 2,092→ rebalanced—
2276511VB7 +9rebalanceTSLA703 → 7642,092 → 2,092→ rebalanced—
2276510VB6 +7rebalanceMETA891 → 1,7312,092 → 2,092→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2276509VB5 +7rebalanceGOOGL150 → 3252,092 → 2,092→ rebalanced—
2276508VB4 +11rebalanceAMZN400 → 4972,092 → 2,092→ rebalanced—
2276507VB3 +11rebalanceNVDA887 → 1,2622,092 → 2,092→ rebalanced—
2276506VB2 +9rebalanceMSFT500 → 1,2682,092 → 2,092→ rebalanced—
2276505VB1 +7rebalanceAAPL850 → 1,8362,092 → 2,092→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2276504VB11 +11rebalanceCOIN557 → 1,1362,092 → 2,092→ rebalanced—
2276503VB10 +9rebalanceAMD265 → 7792,092 → 2,092→ rebalanced—
2276502VB9 +9rebalanceNFLX318 → 1,2052,092 → 2,092→ rebalanced—
2276501VB8 +7rebalanceAVGO735 → 9212,092 → 2,092→ rebalanced—
2276500VB7 +7rebalanceTSLA703 → 1,7452,092 → 2,092→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2276499HSN +15distributeMETA891 → 8912,092 → 2,092→ distributed—
2276498VB5 +11rebalanceGOOGL818 → 1,2232,092 → 2,092→ rebalanced—
2276497VB4 +7rebalanceAMZN808 → 9792,092 → 2,092→ rebalanced—
2276496VB3 +7rebalanceNVDA681 → 1,4632,092 → 2,092→ rebalanced—
2276495VB2 +9rebalanceMSFT678 → 1,2822,092 → 2,092→ rebalanced—
2276494VB1 +7rebalanceAAPL850 → 1,6222,092 → 2,092→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2276493VB11 +11rebalanceCOIN150 → 5572,092 → 2,092→ rebalanced—
2276492VB10 +9rebalanceAMD150 → 2652,207 → 2,092→ rebalanced—
2276491VB9 +9rebalanceNFLX922 → 1,7242,207 → 1,405→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2276490VB8 +9rebalanceAVGO735 → 1,6932,207 → 1,249→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2276489AVA +16retreatTSLA763 → 7032,147 → 2,207→ rejectedescape state active
2276488VB6 +9rebalanceMETA704 → 8912,147 → 2,147→ rebalanced—
2276487VB5 +7rebalanceGOOGL184 → 1,4122,147 → 2,147→ rebalanced—
2276486VB4 +9rebalanceAMZN808 → 1,9032,147 → 2,147→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2276485VB3 +7rebalanceNVDA681 → 1,5402,147 → 2,147→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2276484VB2 +7rebalanceMSFT678 → 1,8502,147 → 2,147→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2276483VB1 +9rebalanceAAPL850 → 1,5272,147 → 2,147→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2276482VB11 +9rebalanceCOIN258 → 1,3782,147 → 2,147→ rebalanced—
2276481VB10 +11rebalanceAMD832 → 1,2702,147 → 2,147→ rebalanced—
2276480VB9 +9rebalanceNFLX828 → 1,3602,147 → 2,147→ rebalanced—
2276479VB8 +9rebalanceAVGO588 → 1,2672,147 → 2,147→ rebalanced—
2276478VB7 +9rebalanceTSLA150 → 7632,147 → 2,147→ rebalanced—
2276477VB6 +11rebalanceMETA150 → 7042,147 → 2,147→ rebalanced—
2276476VB5 +7rebalanceGOOGL863 → 1,7342,147 → 2,147→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
2276475VB4 +9rebalanceAMZN478 → 1,3622,147 → 2,147→ rebalanced—

← observatory