NEMIQ

JOURNAL

31 accepted · 19 rejected

The full decision log. Each row is one tick: what fired, what was proposed, and whether the fence let it through. Rejections are not errors. They are the point.

tickfiredeventassetshiftreserveoutcomereason
1101365VB2 +11rebalanceMSFT933 → 1,0172,152 → 2,152→ rebalanced—
1101364VB1 +7rebalanceAAPL613 → 1,5512,152 → 2,152→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1101363VB11 +11rebalanceCOIN484 → 1,0882,152 → 2,152→ rebalanced—
1101362VB10 +11rebalanceAMD150 → 2782,152 → 2,152→ rebalanced—
1101361VB9 +9rebalanceNFLX812 → 1,2162,152 → 2,152→ rebalanced—
1101360VB8 +9rebalanceAVGO150 → 1,3622,152 → 2,152→ rebalanced—
1101359VB7 +11rebalanceTSLA892 → 1,3732,152 → 2,152→ rebalanced—
1101358VB6 +9rebalanceMETA987 → 1,8252,152 → 2,152→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1101357VB5 +7rebalanceGOOGL973 → 2,1302,152 → 2,152→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1101356VB4 +9rebalanceAMZN547 → 1,7042,152 → 2,152→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1101355VB3 +7rebalanceNVDA440 → 1,3072,152 → 2,152→ rebalanced—
1101354VB2 +7rebalanceMSFT150 → 9332,152 → 2,152→ rebalanced—
1101353VB1 +9rebalanceAAPL487 → 6132,152 → 2,152→ rebalanced—
1101352VB11 +7rebalanceCOIN162 → 1,3932,152 → 2,152→ rebalanced—
1101351VB10 +7rebalanceAMD538 → 1,3812,152 → 2,152→ rebalanced—
1101350VB9 +7rebalanceNFLX812 → 1,6752,152 → 2,152→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1101349VB8 +7rebalanceAVGO1,017 → 2,0682,152 → 2,152→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1101348VB7 +9rebalanceTSLA892 → 2,0252,152 → 2,152→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1101347VB6 +7rebalanceMETA987 → 2,0322,152 → 2,152→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1101346VB5 +9rebalanceGOOGL973 → 2,0302,152 → 2,152→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1101345VB4 +7rebalanceAMZN547 → 1,6022,152 → 2,152→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1101344VB3 +7rebalanceNVDA309 → 1,2832,152 → 2,152→ rebalanced—
1101343VB2 +7rebalanceMSFT265 → 1,1242,152 → 2,152→ rebalanced—
1101342HSN +15distributeAAPL487 → 4872,152 → 2,152→ distributed—
1101341VB11 +9rebalanceCOIN390 → 1,0212,152 → 2,152→ rebalanced—
1101340VB10 +9rebalanceAMD501 → 1,1692,152 → 2,152→ rebalanced—
1101339VB9 +9rebalanceNFLX603 → 8122,152 → 2,152→ rebalanced—
1101338VB8 +9rebalanceAVGO1,017 → 1,7622,152 → 2,152→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1101337VB7 +7rebalanceTSLA892 → 2,0812,152 → 2,152→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1101336VB6 +7rebalanceMETA987 → 2,1062,152 → 2,152→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1101335VB5 +7rebalanceGOOGL973 → 2,2472,152 → 2,152→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1101334VB4 +7rebalanceAMZN359 → 1,4242,152 → 2,152→ rebalanced—
1101333VB3 +9rebalanceNVDA649 → 1,3742,152 → 2,152→ rebalanced—
1101332VB2 +9rebalanceMSFT162 → 2652,152 → 2,152→ rebalanced—
1101331VB1 +11rebalanceAAPL169 → 4872,152 → 2,152→ rebalanced—
1101330VB11 +9rebalanceCOIN1,115 → 1,8732,152 → 2,152→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1101329VB10 +7rebalanceAMD501 → 1,5612,152 → 2,152→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1101328VB9 +7rebalanceNFLX603 → 1,6632,152 → 2,152→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1101327VB8 +9rebalanceAVGO1,017 → 1,1202,152 → 2,152→ rebalanced—
1101326VB7 +9rebalanceTSLA306 → 1,3132,152 → 2,152→ rebalanced—
1101325VB6 +7rebalanceMETA987 → 1,7012,152 → 2,152→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1101324VB5 +7rebalanceGOOGL973 → 1,9652,152 → 2,152→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1101323VB4 +7rebalanceAMZN217 → 1,3662,152 → 2,152→ rebalanced—
1101322VB3 +9rebalanceNVDA518 → 6492,152 → 2,152→ rebalanced—
1101321VB2 +9rebalanceMSFT150 → 1,4422,152 → 2,152→ rebalanced—
1101320VB1 +7rebalanceAAPL751 → 1,4612,152 → 2,152→ rebalanced—
1101319VB11 +7rebalanceCOIN969 → 1,1152,152 → 2,152→ rebalanced—
1101318VB10 +9rebalanceAMD822 → 1,3572,152 → 2,152→ rebalanced—
1101317VB9 +9rebalanceNFLX973 → 1,1382,152 → 2,152→ rebalanced—
1101316VB8 +9rebalanceAVGO467 → 1,1822,152 → 2,152→ rebalanced—

← observatory