NEMIQ

JOURNAL

38 accepted · 12 rejected

The full decision log. Each row is one tick: what fired, what was proposed, and whether the fence let it through. Rejections are not errors. They are the point.

tickfiredeventassetshiftreserveoutcomereason
1358999VB5 +9rebalanceGOOGL831 → 8962,172 → 2,172→ rebalanced—
1358998VB4 +9rebalanceAMZN766 → 8572,172 → 2,172→ rebalanced—
1358997VB3 +9rebalanceNVDA757 → 1,1132,172 → 2,172→ rebalanced—
1358996VB2 +9rebalanceMSFT820 → 9162,172 → 2,172→ rebalanced—
1358995VB1 +9rebalanceAAPL809 → 1,2772,172 → 2,172→ rebalanced—
1358994VB11 +7rebalanceCOIN578 → 6702,172 → 2,172→ rebalanced—
1358993VB10 +9rebalanceAMD150 → 1,2002,172 → 2,172→ rebalanced—
1358992VB9 +7rebalanceNFLX753 → 2,0342,172 → 2,172→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1358991VB8 +9rebalanceAVGO470 → 1,7662,172 → 2,172→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1358990VB7 +9rebalanceTSLA448 → 1,7022,172 → 2,172→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1358989VB6 +9rebalanceMETA759 → 1,4462,172 → 2,172→ rebalanced—
1358988VB5 +9rebalanceGOOGL150 → 8312,172 → 2,172→ rebalanced—
1358987VB4 +9rebalanceAMZN866 → 1,4472,172 → 2,172→ rebalanced—
1358986VB3 +7rebalanceNVDA757 → 1,7792,172 → 2,172→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1358985VB2 +11rebalanceMSFT665 → 1,4012,172 → 2,172→ rebalanced—
1358984VB1 +9rebalanceAAPL809 → 1,9732,172 → 2,172→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1358983VB11 +9rebalanceCOIN615 → 1,3142,172 → 2,172→ rebalanced—
1358982VB10 +9rebalanceAMD837 → 1,5102,172 → 2,172→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1358981VB9 +9rebalanceNFLX753 → 1,7722,172 → 2,172→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1358980VB8 +9rebalanceAVGO150 → 1,1692,172 → 2,172→ rebalanced—
1358979VB7 +9rebalanceTSLA919 → 1,4672,172 → 2,172→ rebalanced—
1358978VB6 +9rebalanceMETA150 → 1,3072,172 → 2,172→ rebalanced—
1358977VB5 +9rebalanceGOOGL584 → 1,3072,172 → 2,172→ rebalanced—
1358976VB4 +9rebalanceAMZN866 → 2,0542,172 → 2,172→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1358975VB3 +7rebalanceNVDA661 → 7572,172 → 2,172→ rebalanced—
1358974VB2 +7rebalanceMSFT665 → 1,8922,172 → 2,172→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1358973HSN +15distributeAAPL809 → 8092,172 → 2,172→ distributed—
1358972VB11 +7rebalanceCOIN601 → 1,4342,172 → 2,172→ rebalanced—
1358971VB10 +11rebalanceAMD762 → 8372,172 → 2,172→ rebalanced—
1358970VB9 +7rebalanceNFLX753 → 1,5062,172 → 2,172→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1358969VB8 +9rebalanceAVGO269 → 1,0582,172 → 2,172→ rebalanced—
1358968VB7 +9rebalanceTSLA862 → 9192,172 → 2,172→ rebalanced—
1358967VB6 +7rebalanceMETA805 → 9962,172 → 2,172→ rebalanced—
1358966VB5 +7rebalanceGOOGL395 → 5842,172 → 2,172→ rebalanced—
1358965VB4 +9rebalanceAMZN437 → 1,0552,172 → 2,172→ rebalanced—
1358964VB3 +11rebalanceNVDA836 → 1,2792,172 → 2,172→ rebalanced—
1358963VB2 +7rebalanceMSFT460 → 6652,172 → 2,172→ rebalanced—
1358962VB1 +7rebalanceAAPL668 → 8092,172 → 2,172→ rebalanced—
1358961VB11 +11rebalanceCOIN830 → 1,1852,172 → 2,172→ rebalanced—
1358960VB10 +9rebalanceAMD683 → 7622,172 → 2,172→ rebalanced—
1358959VB9 +9rebalanceNFLX535 → 1,3782,172 → 2,172→ rebalanced—
1358958VB8 +7rebalanceAVGO930 → 1,1122,172 → 2,172→ rebalanced—
1358957VB7 +7rebalanceTSLA604 → 1,2492,172 → 2,172→ rebalanced—
1358956VB6 +7rebalanceMETA805 → 1,5962,172 → 2,172→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1358955VB5 +9rebalanceGOOGL294 → 3952,172 → 2,172→ rebalanced—
1358954VB4 +9rebalanceAMZN712 → 1,1832,172 → 2,172→ rebalanced—
1358953VB3 +7rebalanceNVDA596 → 1,3072,172 → 2,172→ rebalanced—
1358952VB2 +11rebalanceMSFT862 → 1,1712,172 → 2,172→ rebalanced—
1358951VB1 +9rebalanceAAPL213 → 6682,172 → 2,172→ rebalanced—
1358950VB11 +7rebalanceCOIN830 → 1,7922,172 → 2,172→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling

← observatory