NEMIQ

JOURNAL

35 accepted · 15 rejected

The full decision log. Each row is one tick: what fired, what was proposed, and whether the fence let it through. Rejections are not errors. They are the point.

tickfiredeventassetshiftreserveoutcomereason
1624712VB2 +9rebalanceMSFT150 → 7902,126 → 2,126→ rebalanced—
1624711VB1 +7rebalanceAAPL549 → 1,6622,126 → 2,126→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1624710VB11 +9rebalanceCOIN543 → 1,2632,126 → 2,126→ rebalanced—
1624709VB10 +7rebalanceAMD850 → 1,7412,126 → 2,126→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1624708VB9 +7rebalanceNFLX788 → 1,6792,126 → 2,126→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1624707HSN +17distributeAVGO836 → 8362,126 → 2,126→ distributed—
1624706VB7 +7rebalanceTSLA859 → 1,0412,126 → 2,126→ rebalanced—
1624705VB6 +9rebalanceMETA720 → 1,1882,126 → 2,126→ rebalanced—
1624704VB5 +11rebalanceGOOGL870 → 1,3122,126 → 2,126→ rebalanced—
1624703VB4 +9rebalanceAMZN621 → 1,4322,126 → 2,126→ rebalanced—
1624702VB3 +9rebalanceNVDA156 → 2772,126 → 2,126→ rebalanced—
1624701VB2 +9rebalanceMSFT812 → 9612,126 → 2,126→ rebalanced—
1624700VB1 +9rebalanceAAPL364 → 5492,126 → 2,126→ rebalanced—
1624699VB11 +7rebalanceCOIN364 → 5432,126 → 2,126→ rebalanced—
1624698VB10 +7rebalanceAMD575 → 1,4842,126 → 2,126→ rebalanced—
1624697VB9 +9rebalanceNFLX150 → 7882,126 → 2,126→ rebalanced—
1624696VB8 +9rebalanceAVGO836 → 2,0362,126 → 2,126→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1624695VB7 +9rebalanceTSLA756 → 8592,126 → 2,126→ rebalanced—
1624694VB6 +9rebalanceMETA704 → 1,4612,126 → 2,126→ rebalanced—
1624693VB5 +7rebalanceGOOGL870 → 1,8412,126 → 2,126→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1624692VB4 +11rebalanceAMZN538 → 6212,126 → 2,126→ rebalanced—
1624691VB3 +7rebalanceNVDA898 → 1,0652,126 → 2,126→ rebalanced—
1624690VB2 +7rebalanceMSFT715 → 8122,126 → 2,126→ rebalanced—
1624689VB1 +7rebalanceAAPL810 → 1,4682,126 → 2,126→ rebalanced—
1624688VB11 +9rebalanceCOIN592 → 1,0222,126 → 2,126→ rebalanced—
1624687VB10 +9rebalanceAMD232 → 1,0052,126 → 2,126→ rebalanced—
1624686VB9 +9rebalanceNFLX923 → 1,5282,126 → 2,126→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1624685VB8 +9rebalanceAVGO836 → 1,6092,126 → 2,126→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1624684VB7 +7rebalanceTSLA631 → 7562,126 → 2,126→ rebalanced—
1624683VB6 +7rebalanceMETA704 → 1,5152,126 → 2,126→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1624682VB5 +7rebalanceGOOGL870 → 1,6812,126 → 2,126→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1624681VB4 +9rebalanceAMZN199 → 5382,126 → 2,126→ rebalanced—
1624680VB3 +9rebalanceNVDA150 → 8982,126 → 2,126→ rebalanced—
1624679VB2 +7rebalanceMSFT696 → 1,4632,126 → 2,126→ rebalanced—
1624678VB1 +9rebalanceAAPL756 → 8102,126 → 2,126→ rebalanced—
1624677VB11 +9rebalanceCOIN444 → 5922,126 → 2,126→ rebalanced—
1624676VB10 +9rebalanceAMD619 → 1,1472,126 → 2,126→ rebalanced—
1624675VB9 +9rebalanceNFLX470 → 1,4512,126 → 2,126→ rebalanced—
1624674VB8 +9rebalanceAVGO961 → 1,9422,126 → 2,126→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1624673VB7 +7rebalanceTSLA1,024 → 1,7882,126 → 2,126→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1624672VB6 +9rebalanceMETA704 → 1,6852,126 → 2,126→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1624671VB5 +7rebalanceGOOGL870 → 1,7742,126 → 2,126→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1624670HSN +17distributeAMZN199 → 1992,126 → 2,126→ distributed—
1624669VB3 +11rebalanceNVDA721 → 1,1312,126 → 2,126→ rebalanced—
1624668VB2 +7rebalanceMSFT696 → 1,5752,126 → 2,126→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1624667VB1 +9rebalanceAAPL756 → 1,6352,126 → 2,126→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1624666VB11 +9rebalanceCOIN316 → 4442,126 → 2,126→ rebalanced—
1624665VB10 +9rebalanceAMD312 → 1,0292,126 → 2,126→ rebalanced—
1624664VB9 +9rebalanceNFLX825 → 1,1872,126 → 2,126→ rebalanced—
1624663VB8 +11rebalanceAVGO770 → 1,4512,126 → 2,126→ rebalanced—

← observatory