NEMIQ

JOURNAL

37 accepted · 13 rejected

The full decision log. Each row is one tick: what fired, what was proposed, and whether the fence let it through. Rejections are not errors. They are the point.

tickfiredeventassetshiftreserveoutcomereason
1681166VB4 +7rebalanceAMZN854 → 9472,067 → 2,067→ rebalanced—
1681165VB3 +7rebalanceNVDA933 → 1,0942,067 → 2,067→ rebalanced—
1681164VB2 +7rebalanceMSFT719 → 1,6642,067 → 2,067→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1681163VB1 +7rebalanceAAPL933 → 1,8782,067 → 2,067→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1681162VB11 +7rebalanceCOIN343 → 5432,067 → 2,067→ rebalanced—
1681161VB10 +7rebalanceAMD636 → 1,6482,067 → 2,067→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1681160VB9 +7rebalanceNFLX630 → 1,2952,067 → 2,067→ rebalanced—
1681159VB8 +11rebalanceAVGO666 → 1,3092,067 → 2,067→ rebalanced—
1681158VB7 +7rebalanceTSLA822 → 1,4322,067 → 2,067→ rebalanced—
1681157VB6 +9rebalanceMETA507 → 1,1542,067 → 2,067→ rebalanced—
1681156VB5 +11rebalanceGOOGL176 → 2432,067 → 2,067→ rebalanced—
1681155VB4 +7rebalanceAMZN854 → 1,6292,067 → 2,067→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1681154VB3 +9rebalanceNVDA567 → 9332,067 → 2,067→ rebalanced—
1681153VB2 +9rebalanceMSFT622 → 7192,067 → 2,067→ rebalanced—
1681152VB1 +9rebalanceAAPL463 → 1,0972,067 → 2,067→ rebalanced—
1681151VB11 +9rebalanceCOIN921 → 9902,067 → 2,067→ rebalanced—
1681150VB10 +9rebalanceAMD910 → 1,0022,067 → 2,067→ rebalanced—
1681149VB9 +7rebalanceNFLX777 → 1,4252,067 → 2,067→ rebalanced—
1681148VB8 +7rebalanceAVGO658 → 1,3142,067 → 2,067→ rebalanced—
1681147AVA +16retreatTSLA882 → 8222,007 → 2,067→ rejectedescape state active
1681146VB6 +7rebalanceMETA404 → 1,1632,007 → 2,007→ rebalanced—
1681145VB5 +11rebalanceGOOGL427 → 9352,007 → 2,007→ rebalanced—
1681144VB4 +7rebalanceAMZN657 → 8542,007 → 2,007→ rebalanced—
1681143VB3 +9rebalanceNVDA759 → 1,2722,007 → 2,007→ rebalanced—
1681142VB2 +7rebalanceMSFT452 → 1,1352,007 → 2,007→ rebalanced—
1681141VB1 +7rebalanceAAPL360 → 1,1462,007 → 2,007→ rebalanced—
1681140VB11 +9rebalanceCOIN921 → 1,9612,007 → 2,007→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1681139VB10 +7rebalanceAMD910 → 1,8792,007 → 2,007→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1681138VB9 +9rebalanceNFLX726 → 7772,007 → 2,007→ rebalanced—
1681137VB8 +7rebalanceAVGO658 → 1,7492,007 → 2,007→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1681136VB7 +7rebalanceTSLA882 → 1,7842,007 → 2,007→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1681135VB6 +11rebalanceMETA766 → 1,2412,007 → 2,007→ rebalanced—
1681134VB5 +9rebalanceGOOGL372 → 4272,007 → 2,007→ rebalanced—
1681133VB4 +9rebalanceAMZN361 → 1,1872,007 → 2,007→ rebalanced—
1681132HSN +15distributeNVDA759 → 7592,007 → 2,007→ distributed—
1681131VB2 +9rebalanceMSFT870 → 1,2782,007 → 2,007→ rebalanced—
1681130VB1 +7rebalanceAAPL249 → 3602,007 → 2,007→ rebalanced—
1681129VB11 +9rebalanceCOIN921 → 2,0162,007 → 2,007→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1681128VB10 +7rebalanceAMD734 → 9102,007 → 2,007→ rebalanced—
1681127VB9 +11rebalanceNFLX789 → 1,4212,007 → 2,007→ rebalanced—
1681126VB8 +9rebalanceAVGO464 → 6582,201 → 2,007→ rebalanced—
1681125VB7 +13rebalanceTSLA882 → 1,3822,201 → 1,701→ rejectedminReserveBps floor
1681124AVA +16retreatMETA826 → 7662,141 → 2,201→ rejectedescape state active
1681123VB5 +7rebalanceGOOGL150 → 1,0042,141 → 2,141→ rebalanced—
1681122VB4 +7rebalanceAMZN461 → 1,2152,141 → 2,141→ rebalanced—
1681121VB3 +7rebalanceNVDA759 → 1,6122,141 → 2,141→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1681120VB2 +11rebalanceMSFT804 → 8702,141 → 2,141→ rebalanced—
1681119VB1 +7rebalanceAAPL253 → 1,0692,141 → 2,141→ rebalanced—
1681118VB11 +11rebalanceCOIN207 → 9212,141 → 2,141→ rebalanced—
1681117VB10 +9rebalanceAMD821 → 1,4482,141 → 2,141→ rebalanced—

← observatory