NEMIQ

JOURNAL

36 accepted · 14 rejected

The full decision log. Each row is one tick: what fired, what was proposed, and whether the fence let it through. Rejections are not errors. They are the point.

tickfiredeventassetshiftreserveoutcomereason
1898918VB11 +9rebalanceCOIN150 → 1,1432,117 → 2,117→ rebalanced—
1898917VB10 +11rebalanceAMD799 → 1,1432,117 → 2,117→ rebalanced—
1898916VB9 +9rebalanceNFLX376 → 5832,117 → 2,117→ rebalanced—
1898915VB8 +7rebalanceAVGO270 → 1,3822,117 → 2,117→ rebalanced—
1898914HSN +17distributeTSLA538 → 5382,117 → 2,117→ distributed—
1898913VB6 +7rebalanceMETA150 → 1,2622,117 → 2,117→ rebalanced—
1898912VB5 +7rebalanceGOOGL230 → 3342,117 → 2,117→ rebalanced—
1898911VB4 +9rebalanceAMZN1,071 → 1,7432,117 → 2,117→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1898910VB3 +11rebalanceNVDA1,024 → 1,5882,117 → 2,117→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1898909VB2 +7rebalanceMSFT1,044 → 2,1622,117 → 2,117→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1898908VB1 +9rebalanceAAPL1,015 → 1,8792,117 → 2,117→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1898907VB11 +9rebalanceCOIN700 → 1,3662,117 → 2,117→ rebalanced—
1898906VB10 +7rebalanceAMD597 → 1,4652,117 → 2,117→ rebalanced—
1898905VB9 +7rebalanceNFLX150 → 1,2442,117 → 2,117→ rebalanced—
1898904VB8 +7rebalanceAVGO150 → 2702,117 → 2,117→ rebalanced—
1898903VB7 +9rebalanceTSLA538 → 1,5512,117 → 2,117→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1898902VB6 +7rebalanceMETA479 → 1,3642,117 → 2,117→ rebalanced—
1898901VB5 +9rebalanceGOOGL1,050 → 1,1152,117 → 2,117→ rebalanced—
1898900VB4 +9rebalanceAMZN952 → 1,0712,117 → 2,117→ rebalanced—
1898899VB3 +7rebalanceNVDA1,024 → 2,0732,117 → 2,117→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1898898VB2 +7rebalanceMSFT1,044 → 1,7982,117 → 2,117→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1898897VB1 +7rebalanceAAPL150 → 1,1992,117 → 2,117→ rebalanced—
1898896VB11 +7rebalanceCOIN700 → 1,7492,117 → 2,117→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1898895VB10 +7rebalanceAMD597 → 1,6462,117 → 2,117→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1898894VB9 +7rebalanceNFLX177 → 1,1992,117 → 2,117→ rebalanced—
1898893VB8 +7rebalanceAVGO499 → 1,1722,117 → 2,117→ rebalanced—
1898892VB7 +7rebalanceTSLA264 → 1,2112,117 → 2,117→ rebalanced—
1898891VB6 +11rebalanceMETA150 → 4792,117 → 2,117→ rebalanced—
1898890VB5 +7rebalanceGOOGL361 → 1,3792,117 → 2,117→ rebalanced—
1898889VB4 +9rebalanceAMZN952 → 1,9702,117 → 2,117→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1898888VB3 +9rebalanceNVDA920 → 1,0242,117 → 2,117→ rebalanced—
1898887VB2 +7rebalanceMSFT1,044 → 1,8682,117 → 2,117→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1898886VB1 +7rebalanceAAPL508 → 1,2722,117 → 2,117→ rebalanced—
1898885VB11 +9rebalanceCOIN700 → 1,5272,117 → 2,117→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1898884VB10 +7rebalanceAMD339 → 1,3612,117 → 2,117→ rebalanced—
1898883VB9 +9rebalanceNFLX423 → 1,1242,117 → 2,117→ rebalanced—
1898882VB8 +7rebalanceAVGO1,045 → 1,2002,117 → 2,117→ rebalanced—
1898881VB7 +9rebalanceTSLA150 → 2642,117 → 2,117→ rebalanced—
1898880VB6 +7rebalanceMETA497 → 1,4412,117 → 2,117→ rebalanced—
1898879VB5 +11rebalanceGOOGL807 → 1,3052,117 → 2,117→ rebalanced—
1898878VB4 +9rebalanceAMZN952 → 1,5622,117 → 2,117→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1898877HSN +15distributeNVDA920 → 9202,117 → 2,117→ distributed—
1898876VB2 +11rebalanceMSFT954 → 1,0442,117 → 2,117→ rebalanced—
1898875VB1 +9rebalanceAAPL508 → 1,6462,117 → 2,117→ rejectedmaxPerAssetBps ceiling
1898874VB11 +7rebalanceCOIN528 → 1,2882,117 → 2,117→ rebalanced—
1898873VB10 +11rebalanceAMD245 → 3392,117 → 2,117→ rebalanced—
1898872VB9 +7rebalanceNFLX370 → 1,2772,117 → 2,117→ rebalanced—
1898871VB8 +9rebalanceAVGO885 → 1,0452,117 → 2,117→ rebalanced—
1898870VB7 +7rebalanceTSLA606 → 1,2172,117 → 2,117→ rebalanced—
1898869VB6 +7rebalanceMETA409 → 1,1082,117 → 2,117→ rebalanced—

← observatory